Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | moteurs de la porte coulissante 60W,moteur sans brosse de la vitesse 24v,Moteur automatique silencieux de porte coulissante |
---|
Moteur automatique fonctionnant silencieux de porte coulissante de C.C de brosse, 24V 60W
Détail rapide :
Type de moteur : Brosse, 24VDC, 60W Couleur : Noir
Direction de rotation : Réversible Poids de porte : 1X200kg/2X150kg
Fonction : Opérateurs automatiques de porte coulissante Encodeur disponible : 1 signal, 40pulse, marque de Honeywell
Applications :
Ce genre de MOTEURS de C.C de VITESSE de BROSSE sont employés pour les opérateurs automatiques de porte coulissante, les opérateurs de porte intérieure, les opérateurs télescopiques de porte, les opérateurs automatiques de porte d'oscillation, les portes automatiques d'évacuation de secours et les portes incurvées, qui sont très utilisées dans les hôtels, les banques, les aéroports, les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les usines.
Description :
Le MOTEUR de C.C de BROSSE avancé soutenu par le logiciel intelligent de Honeywell peut auto-apprendre la course. Le moteur de brosse et la vitesse de ver-réduction sont intégrés ensemble, avec les configurations avantageuses telles qu'un rendement plus élevé, un plus grand couple et une plus longue durée. Le bruit de moteur est extrêmement - bas en raison de sa technologie manufacturière précise et conception motrice directe. Le moteur peut fermer à clef automatiquement s'il n'y a aucun signal de déclenchement. La force fermante puissante maintient la porte fermée rapidement.
Caractéristiques :
Moteur de C.C de brosse :
Type | Brosse |
Tension | 24VDC |
Puissance | 60W |
Aucune vitesse de charge | 250rpm |
Aucun courant de charge | 0.7A |
Sur la vitesse de charge | 200rpm |
Sur le courant de charge | 3.5A |
Couple de stalle | 12Nm |
Classe de protection | IP44 |
Poids | 1.5kg |
Encodeur Honeywell | 1signal, 40pulse |
Courbes d'essai de MOTEUR :
État | Tension | Actuel | Pin | Couple | Vitesse | Tacaud | EFF |
V | W | N.m | T/MN | W | % | ||
Speed_max | 24,03 | 0,602 | 14,48 | 0,36 | 245,1 | 9,34 | 64,4 |
Eff_max | 24,02 | 1,330 | 31,96 | 1,02 | 232,5 | 25,02 | 78,2 |
Pout_max | 23,93 | 8,889 | 212,7 | 5,88 | 130,0 | 80,14 | 37,6 |
Torque_max | 23,84 | 16,78 | 400,3 | 9,73 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Extrémité | 23,84 | 16,78 | 400,3 | 9,73 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Dates automatiques de PORTE COULISSANTE :
Type de porte | Porte simple | Porte à deux battants |
|
poids de porte | <> | <> |
|
direction d'ouverture | facultatif | facultatif |
|
Largeur de porte | 700-2000mm | 600-1800mm |
|
puissance | C.A. 220-250V 50-60HZ |
| |
temps ouvert | 0.5-10S (réglable) |
| |
vitesse s'ouvrante | <> | <> |
|
vitesse de rapprochement | <> | <> |
|
force manuelle | <> | <> |
|
moteur | Moteur de brosse de C.C 24V 60W |
| |
contrôleur | Micro-ordinateur traitant le contrôleur |
| |
la température | -30~+50°C | ||
humidité | rosée 35-85%RH/No | rosée 35-85%RH/No |
|
Personne à contacter: Ms. Shirley Luo