Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Moteur de C.C d'engrenage à vis sans fin | Voltage&Power: | 12VDC, 40W |
---|---|---|---|
construction: | Aimant permanent | Principe de structure et de fonctionnement: | Balayé |
Application: | Universel, industriel, appareils électroménagers, système d'alimentation de machine | Matériel de vitesse: | nylon |
La vitesse de fonctionnement: | grande vitesse | ||
Surligner: | Moteur d'engrenage à vis sans fin de C.C 12v,Moteur de respiration d'engrenage à vis sans fin de machine,Moteur balayé d'engrenage à vis sans fin |
Moteur électrique 12VDC de C.C de puissance élevée pour le système d'alimentation industriel et respirant de machine
Description :
Un moteur électrique est une machine électrique qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. L'inverse de ceci serait la conversion de l'énergie mécanique dans l'énergie électrique et est fait par un générateur électrique.
Applications :
Des moteurs électriques sont utilisés pour produire la force linéaire ou rotatoire (couple), et devraient être distingués des dispositifs tels que les solénoïdes et les haut-parleurs magnétiques qui convertissent l'électricité en mouvement mais ne développent pas les transmissions mécaniques utilisables, qui désigné respectivement sous le nom des déclencheurs et des transducteurs.
Caractéristiques :
Type | Brosse |
Tension | 12VDC |
Puissance | 30W |
Aucune vitesse de charge | 40rpm |
Aucun courant de charge | 1.2A |
Sur la vitesse de charge | 30rpm |
Sur le courant de charge | 5.4A |
Plein couple | 6Nm |
Couple de stalle | 25Nm |
Matériel de vitesse | Dupont 100P |
Classe de protection | IP44 |
Poids | 1.5kg |
Rapport des essais de moteur :
État | Tension | Actuel | Pin | Couple | Vitesse | Tacaud | EFF |
V | W | N.m | T/MN | W | % | ||
Speed_max | 11,99 | 0,887 | 10,64 | 0,56 | 37,6 | 2,22 | 20,8 |
Eff_max | 11,98 | 2,672 | 32,03 | 3,90 | 33,9 | 13,87 | 43,3 |
Pout_max | 11,96 | 9,994 | 119,5 | 16,85 | 20,9 | 36,88 | 30,8 |
Torque_max | 11,93 | 20,16 | 240,6 | 24,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Extrémité | 11,93 | 20,16 | 240,6 | 24,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Dessins d'ensemble de moteur :
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Shirley Luo